21526785966 kytkinsylinteri, vaihteistossa, BMW E46, Z4 E85, E86, X3 E83, katso sopivuus, OE

182,03 

Malleihin 

  • 3' E46 316i, 316ti, 316Ci, 318i, 318Ci, 318ti, M43, N40-N46

  • 3' E46 320i, 320Ci, 323i, 323Ci, 325i, 325xi, 325ti

  • 3' E46 328i, 328Ci, 330i, 330Ci, 330xi

  • 3' E46 318d, 320d, 318td, 320Cd, 320d, 320td

  • 3' E46 330Cd, 330d, 330xd

  • 3' E46 M3, ei CSL

  • X3 E83 2.0d M47N2, 3.0d M57N, 3.0d M57N2

  • X3 E83 2.5i, 3.0i, 2.5si, 3.0si

  • Z4 E85 2.0i, 2.2i, 2.5i, 2.5si, 3.0i, 3.0si, M3.2

  • Z4 E86 3.0si, M3.2


Vertailunumerot / varaosanumerot

  • 2152 6 785 966
  • 21 52 6 785 966
  • 21 52 6 785 966
  • 21 52 6 775 922
  • 2152 6 775 922
  • 21526775922
  • 21 52 6 766 279
  • 2152 6 766 279
  • 21526766279
  • 21 52 1 164 919
  • 2152 1 164 919
  • 21521164919
  • BMW kytkinsylinterit
  • vaihteiston kytkinsylinteri
  • työsylinterit

Voit katsoa linkistä sopivuuden autoosi (Online ETK)

Ks. kuvan kohta 18

Varastossa, toimitusaika 1-3pv

Malleihin 

3' E46, X3 E83, Z4 E85, E86, katso lisätiedoista sopivuus autoosi


Alkuperäinen ZF/Sachs/LUK kytkimen pääsylinteri

Lisätiedot

Osan yhteensopivuus (ETK)
  • 3' E46 316Ci M43
  • 3' E46 316Ci N40
  • 3' E46 316Ci N45
  • 3' E46 316i 1.6 M43
  • 3' E46 316i 1.9 M43
  • 3' E46 316i N40
  • 3' E46 316i N42
  • 3' E46 316i N42
  • 3' E46 316i N45
  • 3' E46 316i N46
  • 3' E46 316i N46
  • 3' E46 316ti N40
  • 3' E46 316ti N42
  • 3' E46 316ti N45
  • 3' E46 316ti N46
  • 3' E46 318Ci M43
  • 3' E46 318Ci N42
  • 3' E46 318Ci N42
  • 3' E46 318Ci N46
  • 3' E46 318Ci N46
  • 3' E46 318d M47
  • 3' E46 318d M47
  • 3' E46 318d M47N
  • 3' E46 318d M47N
  • 3' E46 318i M43
  • 3' E46 318i M43
  • 3' E46 318i N42
  • 3' E46 318i N42
  • 3' E46 318i N46
  • 3' E46 318i N46
  • 3' E46 318td M47N
  • 3' E46 318ti N42
  • 3' E46 318ti N46
  • 3' E46 320Cd M47N
  • 3' E46 320Cd M47N
  • 3' E46 320Ci M52
  • 3' E46 320Ci M54
  • 3' E46 320Ci M54
  • 3' E46 320d M47
  • 3' E46 320d M47
  • 3' E46 320d M47N
  • 3' E46 320d M47N
  • 3' E46 320i M52
  • 3' E46 320i M52
  • 3' E46 320i M54
  • 3' E46 320i M54
  • 3' E46 320td M47N
  • 3' E46 323Ci M52
  • 3' E46 323Ci M52
  • 3' E46 323i M52
  • 3' E46 325Ci M54
  • 3' E46 325Ci M54
  • 3' E46 325i M54
  • 3' E46 325i M54
  • 3' E46 325ti M54
  • 3' E46 325xi M54
  • 3' E46 325xi M54
  • 3' E46 328Ci M52
  • 3' E46 328i M52
  • 3' E46 328i M52
  • 3' E46 330Cd M57N
  • 3' E46 330Cd M57N
  • 3' E46 330Ci M54
  • 3' E46 330Ci M54
  • 3' E46 330d M57
  • 3' E46 330d M57
  • 3' E46 330d M57N
  • 3' E46 330d M57N
  • 3' E46 330i M54
  • 3' E46 330i M54
  • 3' E46 330xd M57
  • 3' E46 330xd M57
  • 3' E46 330xd M57N
  • 3' E46 330xd M57N
  • 3' E46 330xi M54
  • 3' E46 330xi M54
  • 3' E46 M3 S54
  • 3' E46 M3 S54
  • X3 E83 2.0d M47N2
  • X3 E83 2.0i N46
  • X3 E83 2.5i M54
  • X3 E83 3.0d M57N
  • X3 E83 3.0d M57N2
  • X3 E83 3.0i M54
  • X3 E83 LCI 2.0d M47N2
  • X3 E83 LCI 2.0i N46
  • X3 E83 LCI 2.5si N52N
  • X3 E83 LCI 3.0d M57N2
  • X3 E83 LCI 3.0si N52N
  • Z4 E85 2.0i N46
  • Z4 E85 2.2i M54
  • Z4 E85 2.5i M54
  • Z4 E85 2.5i N52
  • Z4 E85 2.5si N52
  • Z4 E85 3.0i M54
  • Z4 E85 3.0si N52
  • Z4 E85 M3.2 S54
  • Z4 E86 3.0si N52
  • Z4 E86 M3.2 S54
BMW aiemmat osanumerot (ETK)

21521164919, 21526766279, 21526775922, 21526785966

Sijainti ETK kuvassa

18

Osan vertailunumerot:

21521164919,
2152 1 164 919 ,
21 52 1 164 919
21526766279,
2152 6 766 279 ,
21 52 6 766 279
21526775922,
2152 6 775 922 ,
21 52 6 775 922
21526785966
2152 6 785 966
21 52 6 785 966
21526775922
2152 6 775 922
21 52 6 775 922
21526766279
2152 6 766 279
21 52 6 766 279
21521164919
2152 1 164 919
21 52 1 164 919