07119963129 BMW tiivisterengas, A12x15-CU, katso sopivuus lisätiedoista, OE

0,80 

BMW tiivisterengas, A12x15-CU

katso sopivuus lisätiedoista

Alkuperäinen BMW osa


Voit katsoa linkistä sopivuuden autoosi (Online ETK)

Ks. kuvan kohta 13

Varastossa, toimitusaika 1-3pv

BMW tiivisterengas, A12x15-CU

katso sopivuus lisätiedoista

Alkuperäinen BMW osa

Lisätiedot

Osan yhteensopivuus (ETK)
  • -3.0CSL 2.5CS M30
  • -3.3Li 2500 M30
  • 1502-2002tii 2002turbo M10
  • 2.5CS- 3.0CSL M30
  • 2.5CS-3.0CSL 2.5CS M30
  • 2.5CS-3.0CSL 2800CS M30
  • 2.5CS-3.0CSL 3.0CS M30
  • 2.5CS-3.0CSL 3.0CSi M30
  • 2.5CS-3.0CSL 3.0CSiL M30
  • 2.5CS-3.0CSL 3.0CSL M30
  • 2.5CS-L 3.0CS M30
  • 2500- 3.3Li M30
  • 2500-3.3Li 2.8L M30
  • 2500-3.3Li 2500 M30
  • 2500-3.3Li 2800 M30
  • 2500-3.3Li 3.0L M30
  • 2500-3.3Li 3.0S M30
  • 2500-3.3Li 3.0Si M30
  • 2500-3.3Li 3.3L M30
  • 2500-3.3Li 3.3Li M30
  • 2500-i 3.3L M30
  • 3' E21 316 M10
  • 3' E21 318i M10
  • 3' E21 320 M10
  • 3' E21 320i M10
  • 3' E21 323i M20
  • 3' E30 318i M10
  • 3' E30 320i M20
  • 3' E30 324d M21
  • 3' E30 324td M21
  • 3' E30 324td M21
  • 3' E30 325i M20
  • 3' E36 325td M51
  • 3' E36 325tds M51
  • 3' E46 M3 CSL S54
  • 3' E46 M3 S54
  • 3' E46 M3 S54
  • 3' F30 Hybrid 3 N55
  • 5' E12 518 M10
  • 5' E12 518i M10
  • 5' E12 520 M10
  • 5' E12 520 M20
  • 5' E12 520i M10
  • 5' E12 520i M20
  • 5' E12 525 M30
  • 5' E12 528 M30
  • 5' E12 528i M30
  • 5' E12 535i M30
  • 5' E28 518i M10
  • 5' E28 520i M20
  • 5' E28 524d M21
  • 5' E28 524td M21
  • 5' E28 525i M30
  • 5' E28 528i M30
  • 5' E34 518g M43
  • 5' E34 518i M40
  • 5' E34 518i M40
  • 5' E34 518i M43
  • 5' E34 518i M43
  • 5' E34 520i M20
  • 5' E34 520i M50
  • 5' E34 520i M50
  • 5' E34 524td M21
  • 5' E34 525i M20
  • 5' E34 525i M50
  • 5' E34 525i M50
  • 5' E34 525ix M50
  • 5' E34 525ix M50
  • 5' E34 525td M51
  • 5' E34 525td M51
  • 5' E34 525tds M51
  • 5' E34 525tds M51
  • 5' E34 530i M30
  • 5' E34 530i M60
  • 5' E34 530i M60
  • 5' E34 535i M30
  • 5' E34 540i M60
  • 5' E34 540i M60
  • 5' E34 M5 3.6 S38
  • 5' E34 M5 3.8 S38
  • 5' E39 M5 S62
  • 5' E60 535d M57N
  • 5' E60 M5 S85
  • 5' E61 535d M57N
  • 5' E61 LCI M5 S85
  • 5' F07 GT 550i N63
  • 5' F07 GT 550iX N63
  • 5' F10 520i N20
  • 5' F10 528i N20
  • 5' F10 528iX N20
  • 5' F10 550i N63
  • 5' F10 550iX N63
  • 5' F10 Hybrid 5 N55
  • 5' F10 LCI M550dX N57X
  • 5' F10 M5 S63N
  • 5' F10 M550dX N57X
  • 5' F11 520i N20
  • 5' F11 528i N20
  • 5' F11 528iX N20
  • 5' F11 550i N63
  • 5' F11 LCI M550dX N57X
  • 5' F11 M550dX N57X
  • 6' E24 628CSi M30
  • 6' E24 630CS M30
  • 6' E24 633CSi M30
  • 6' E24 635CSi M30
  • 6' E63 M6 S85
  • 6' E64 M6 S85
  • 6' F12 650i N63
  • 6' F12 650iX N63
  • 6' F13 650i N63
  • 6' F13 650iX N63
  • 7' E23 728 M30
  • 7' E23 728i M30
  • 7' E23 728iS M30
  • 7' E23 730 M30
  • 7' E23 732i M30
  • 7' E23 733i M30
  • 7' E23 735i M30
  • 7' E23 745i M30
  • 7' E32 730i M30
  • 7' E32 730i M60
  • 7' E32 730iL M30
  • 7' E32 730iL M60
  • 7' E32 735i M30
  • 7' E32 735iL M30
  • 7' E32 740i M60
  • 7' E32 740iL M60
  • 7' F01 750i N63
  • 7' F01 750iX N63
  • 7' F01 LCI 750dX N57X
  • 7' F02 750Li N63
  • 7' F02 750LiX N63
  • 7' F02 LCI 750LdX N57X
  • 7' F04 Hybrid 7 N63
  • 7' F04 Hybrid 7L N63
  • BMW Classic Motorsport E30 M3 Gr.A/DTM S14
  • BMW Classic Motorsport E30 M3 Gr.N S14
  • BMW Classic Motorsport E36 318iS Class 2 S14
  • BMW Classic Motorsport E36 320i STC '95 S42
  • M1 E26 S38
  • X1 E84 20i N20
  • X1 E84 20iX N20
  • X1 E84 28iX N20
  • X3 F25 20iX N20
  • X5 E70 LCI 50iX N63
  • X5 E70 LCI M50dX N57X
  • X5 E70 M S63
  • X5 F15 M50dX N57X
  • X5 F85 M S63R
  • X5 M F85 S63R
  • X6 E71 50iX N63
  • X6 E71 M S63
  • X6 E71 M50dX N57X
  • X6 E72 Hybrid N63
  • X6 F16 M50dX N57X
  • X6 F86 M S63R
  • X6 M F86 S63R
  • Z3 E36 M3.2 S54
  • Z3 E36 M3.2 S54
  • Z4 E85 M3.2 S54
  • Z4 E86 M3.2 S54
  • Z4 E89 20i N20
  • Z4 E89 28i N20
  • Z8 E52 S62
etk_from_date

19780800,19760600,19760700,19760800,19880500,19870100,19881200,20001200,19751000

etk_part_label

etk_to_date

19770800,19760600,19760700,19780800,19801100,19820500,19770600,19840100,19820900,19830900,19881200,19950100,19940100,19920900,20001200,19760800,19770500,20120200,20120300,20111100,20111200

Shelf in inventory

9999

Sijainti ETK kuvassa

13

ean_code

Osan vertailunumerot:

07119963129
0711 9 963 129
07 11 9 963 129
9963129