11142249533 BMW kampiakselin päätytiiviste, M10, M20, M30, M40, M42, M43, M44, M47, M50, M51, M52, M54, M57, S14, S38, S50, S52, S54

27,84 

Malleihin, katso lisätiedoista sopivuus autoosi

Alkuperäinen Elring tiiviste, 90x110x12mm, vaihdelaatikon puolelle!!!


Malleihin 

  • 1500-2000CS, 1600, 1800, 1800ti, 1800tiSa, 2000, 2000C, 2000CS, 2000ti, 2000tii, 2000tilux

  • 1502-2002, 1502, 1600, 1600gt, 1602, 1802, 2000, 2000tii, 2002, 2002ti, 2002tii, 2002 turbo

  • E9 2.5CS, 2800CS, 3.0CS, 3.0CSL, 3.0CSi, 3.0CSiL

  • 3' E21 315, 316, 318, 318i, 320 M10/M20, 320i, 323i

  • 3' E30 316, 316i M10, 316i M40, 318i M10, 318i M40, 318is, 320i, 320is

  • 3' E30 323i, 324d, 324td, 325e, 325i, 325ix, M3

  • 3' E36 316i, 318i, 318is, 318ti, M40/M42/M43/M44

  • 3' E36 320i, 323i, 323ti, 325i, 325td, 325tds, 328i, M50/M51/M52

  • 3' E36 M3 3.0 S50, M3 3.2 S52

  • 3' E46 316Ci, 316i 1.6/1.9, 318Ci, 318i, M43

  • 3' E46 318d, 320d, M47

  • 3' E46 330d, 330xd, M57

  • 3' E46 320i, 320Ci, 323i, 323Ci, 325i, 325ti, 325Ci, 325xi, M52/M54

  • 3' E46 328i, 328Ci, 330i, 330xi, 330Ci, M52/M54

  • 3' E46 M3, M3 CSL

  • 5' E12 518i, 518i, 520i, 525, 528, 528i, 535i

  • 5' E28 518i, 518, 520i, 524d, 524td, 525e, 525i, 528i, 535i, M5, M535i

  • 5' E34 518i M40/M43, 524td, 525td, 525tds

  • 5' E34 520i, 525i, 525ix, M20/M50

  • 5' E34 530i M30, 535i, M5 3.6/3.8

  • 5' E39 520d M47, 525d/530d M57, 525td, 525tds, M51

  • 5' E39 520i, 523i, 525i, 528i, 530i, M52/M54

  • 5' E60 5205, 525i, 530i, M54

  • 5' E61 525i M54

  • 6' E24 628CSi, 630CS, 633CSi, 635CSi, M635CSi

  • 7' E23 728, 728i, 728iS, 730, 732i, 733i, 735i, 745i

  • 7' E32 730i, 730iL, 735i, 735iL

  • 7' E38 725tds, 728i, 728iL, 730d

  • 7' E65 730i M54

  • 7' E66 730Li M54

  • Z1

  • Z3 1.8, 1.9, 2.0, 2.2i, 2.8, 3.0i, M3.2 S50/S54

  • X3 E83 2.5i, 3.0i, M54

  • X5 E53 3.0d M57, 3.0i M54

  • Z4 E85 2.2i, 2.5i, 3.0i, M54, M3.2

  • Z4 E86 3.0i, M3.2

 

Vertailunumerot

  • 1114 2 245 364
  • 11142245364
  • 1114 1 706 785
  • 11141706785
  • 1114 1 706 999
  • 11141706999
  • 1114 1 275 161
  • 11141275161
  • 1114 1 255 012
  • 11141255012
  • 1114 2 193 237
  • 11142193237
  • 1114 1 313 850
  • 11141313850
  • 1114 2 203 138
  • 11142203138
  • 1114 2 247 164
  • 11142247164
  • 1114 2 249 533
  • 11 14 2 249 533
  • 11142249533
  • BMW kampiakselin tiivisteet, stefat
  • laatikon tiivisteet
  • kampiakselin päätytiiviste
  • kampiakselin pääty tiiviste

Voit katsoa linkistä sopivuuden autoosi (Online ETK)

Ks. kuvan kohta 06

Varastossa, toimitusaika 1-3pv

Malleihin, katso lisätiedoista sopivuus autoosi

Alkuperäinen Elring tiiviste, 90x110x12mm, vaihdelaatikon puolelle!!!

Lisätiedot

Osan yhteensopivuus (ETK)
  • -2002tii 1502 M10
  • -3.0CSL 2.5CS M30
  • -3.3Li 2500 M30
  • 1500- 2000CS M10
  • 1500-2000CS 1600 4-Zyl
  • 1500-2000CS 1800 4-Zyl
  • 1500-2000CS 1800ti 4-Zyl
  • 1500-2000CS 1800tiSA 4-Zyl
  • 1500-2000CS 2000 4-Zyl
  • 1500-2000CS 2000C M10
  • 1500-2000CS 2000CS M10
  • 1500-2000CS 2000ti 4-Zyl
  • 1500-2000CS 2000tii 4-Zyl
  • 1500-2000CS 2000tilux 4-Zyl
  • 1500-CS 2000 4-Zyl
  • 1500-S 2000C M10
  • 1502- 2002tii M10
  • 1502-2002tii 1502 M10
  • 1502-2002tii 1600 M10
  • 1502-2002tii 1600 M10
  • 1502-2002tii 1600GT M10
  • 1502-2002tii 1600ti M10
  • 1502-2002tii 1602 M10
  • 1502-2002tii 1602 M10
  • 1502-2002tii 1802 M10
  • 1502-2002tii 1802 M10
  • 1502-2002tii 2000 M10
  • 1502-2002tii 2000tii M10
  • 1502-2002tii 2002 M10
  • 1502-2002tii 2002 M10
  • 1502-2002tii 2002 M10
  • 1502-2002tii 2002ti M10
  • 1502-2002tii 2002tii M10
  • 1502-2002tii 2002tii M10
  • 1502-2002tii 2002turbo M10
  • 1502-i 2002ti M10
  • 1502-tii 2002 M10
  • 2.5CS- 3.0CSL M30
  • 2.5CS-3.0CSL 2.5CS M30
  • 2.5CS-3.0CSL 2800CS M30
  • 2.5CS-3.0CSL 3.0CS M30
  • 2.5CS-3.0CSL 3.0CSi M30
  • 2.5CS-3.0CSL 3.0CSiL M30
  • 2.5CS-3.0CSL 3.0CSL M30
  • 2.5CS-L 3.0CS M30
  • 2500- 3.3Li M30
  • 2500-3.3Li 2.8L M30
  • 2500-3.3Li 2500 M30
  • 2500-3.3Li 2800 M30
  • 2500-3.3Li 3.0L M30
  • 2500-3.3Li 3.0S M30
  • 2500-3.3Li 3.0Si M30
  • 2500-3.3Li 3.3L M30
  • 2500-3.3Li 3.3Li M30
  • 2500-i 3.3L M30
  • 3' E21 315 M10
  • 3' E21 316 M10
  • 3' E21 318 M10
  • 3' E21 318i M10
  • 3' E21 320 M10
  • 3' E21 320 M20
  • 3' E21 320i M10
  • 3' E21 323i M20
  • 3' E30 316 M10
  • 3' E30 316 M10
  • 3' E30 316i M10
  • 3' E30 316i M10
  • 3' E30 316i M40
  • 3' E30 316i M40
  • 3' E30 316i M40
  • 3' E30 318i M10
  • 3' E30 318i M10
  • 3' E30 318i M40
  • 3' E30 318i M40
  • 3' E30 318i M40
  • 3' E30 318i M40
  • 3' E30 318is M42
  • 3' E30 320i M20
  • 3' E30 320i M20
  • 3' E30 320i M20
  • 3' E30 320i M20
  • 3' E30 320is S14
  • 3' E30 320is S14
  • 3' E30 323i M20
  • 3' E30 323i M20
  • 3' E30 324d M21
  • 3' E30 324td M21
  • 3' E30 324td M21
  • 3' E30 325e M20
  • 3' E30 325e M20
  • 3' E30 325i M20
  • 3' E30 325i M20
  • 3' E30 325i M20
  • 3' E30 325i M20
  • 3' E30 325ix M20
  • 3' E30 325ix M20
  • 3' E30 325ix M20
  • 3' E30 M3 S14
  • 3' E30 M3 S14
  • 3' E36 316g M43
  • 3' E36 316i 1.6 M43
  • 3' E36 316i 1.9 M43
  • 3' E36 316i M40
  • 3' E36 316i M43
  • 3' E36 316i M43
  • 3' E36 316i M43
  • 3' E36 318i M40
  • 3' E36 318i M43
  • 3' E36 318i M43
  • 3' E36 318i M43
  • 3' E36 318is M42
  • 3' E36 318is M42
  • 3' E36 318is M44
  • 3' E36 318is M44
  • 3' E36 318tds M41
  • 3' E36 318tds M41
  • 3' E36 318tds M41
  • 3' E36 318ti M42
  • 3' E36 318ti M44
  • 3' E36 320i M50
  • 3' E36 320i M50
  • 3' E36 320i M50
  • 3' E36 320i M52
  • 3' E36 320i M52
  • 3' E36 320i M52
  • 3' E36 320i M52
  • 3' E36 323i M52
  • 3' E36 323i M52
  • 3' E36 323i M52
  • 3' E36 323i M52
  • 3' E36 323ti M52
  • 3' E36 325i M50
  • 3' E36 325i M50
  • 3' E36 325i M50
  • 3' E36 325td M51
  • 3' E36 325tds M51
  • 3' E36 325tds M51
  • 3' E36 328i M52
  • 3' E36 328i M52
  • 3' E36 328i M52
  • 3' E36 328i M52
  • 3' E36 M3 3.2 S50
  • 3' E36 M3 3.2 S50
  • 3' E36 M3 3.2 S50
  • 3' E36 M3 S50
  • 3' E36 M3 S50
  • 3' E36 M3 S50
  • 3' E46 316Ci M43
  • 3' E46 316i 1.6 M43
  • 3' E46 316i 1.9 M43
  • 3' E46 318Ci M43
  • 3' E46 318d M47
  • 3' E46 318d M47
  • 3' E46 318i M43
  • 3' E46 318i M43
  • 3' E46 320Ci M52
  • 3' E46 320Ci M54
  • 3' E46 320Ci M54
  • 3' E46 320d M47
  • 3' E46 320d M47
  • 3' E46 320i M52
  • 3' E46 320i M52
  • 3' E46 320i M54
  • 3' E46 320i M54
  • 3' E46 323Ci M52
  • 3' E46 323Ci M52
  • 3' E46 323i M52
  • 3' E46 325Ci M54
  • 3' E46 325Ci M54
  • 3' E46 325i M54
  • 3' E46 325i M54
  • 3' E46 325ti M54
  • 3' E46 325xi M54
  • 3' E46 325xi M54
  • 3' E46 328Ci M52
  • 3' E46 328i M52
  • 3' E46 328i M52
  • 3' E46 330Ci M54
  • 3' E46 330Ci M54
  • 3' E46 330d M57
  • 3' E46 330d M57
  • 3' E46 330i M54
  • 3' E46 330i M54
  • 3' E46 330xd M57
  • 3' E46 330xd M57
  • 3' E46 330xi M54
  • 3' E46 330xi M54
  • 3' E46 M3 CSL S54
  • 3' E46 M3 S54
  • 3' E46 M3 S54
  • 5' E12 518 M10
  • 5' E12 518i M10
  • 5' E12 520 M10
  • 5' E12 520 M20
  • 5' E12 520i M10
  • 5' E12 520i M20
  • 5' E12 525 M30
  • 5' E12 528 M30
  • 5' E12 528i M30
  • 5' E12 535i M30
  • 5' E28 518 M10
  • 5' E28 518i M10
  • 5' E28 520i M20
  • 5' E28 524d M21
  • 5' E28 524td M21
  • 5' E28 525e M20
  • 5' E28 525i M30
  • 5' E28 528i M30
  • 5' E28 535i M30
  • 5' E28 M5 S38
  • 5' E28 M535i M30
  • 5' E34 518g M43
  • 5' E34 518i M40
  • 5' E34 518i M40
  • 5' E34 518i M43
  • 5' E34 518i M43
  • 5' E34 520i M20
  • 5' E34 520i M50
  • 5' E34 520i M50
  • 5' E34 524td M21
  • 5' E34 525i M20
  • 5' E34 525i M50
  • 5' E34 525i M50
  • 5' E34 525ix M50
  • 5' E34 525ix M50
  • 5' E34 525td M51
  • 5' E34 525td M51
  • 5' E34 525tds M51
  • 5' E34 525tds M51
  • 5' E34 530i M30
  • 5' E34 535i M30
  • 5' E34 M5 3.6 S38
  • 5' E34 M5 3.8 S38
  • 5' E34 M5 S38
  • 5' E39 520d M47
  • 5' E39 520d M47
  • 5' E39 520i M52
  • 5' E39 520i M52
  • 5' E39 520i M54
  • 5' E39 520i M54
  • 5' E39 523i M52
  • 5' E39 523i M52
  • 5' E39 525d M57
  • 5' E39 525d M57
  • 5' E39 525i M54
  • 5' E39 525i M54
  • 5' E39 525td M51
  • 5' E39 525tds M51
  • 5' E39 525tds M51
  • 5' E39 528i M52
  • 5' E39 528i M52
  • 5' E39 530d M57
  • 5' E39 530d M57
  • 5' E39 530i M54
  • 5' E39 530i M54
  • 5' E60 520i M54
  • 5' E60 525i M54
  • 5' E60 530i M54
  • 5' E61 525i M54
  • 6' E24 628CSi M30
  • 6' E24 630CS M30
  • 6' E24 633CSi M30
  • 6' E24 635CSi M30
  • 6' E24 M635CSi S38
  • 7' E23 728 M30
  • 7' E23 728i M30
  • 7' E23 728iS M30
  • 7' E23 730 M30
  • 7' E23 732i M30
  • 7' E23 733i M30
  • 7' E23 735i M30
  • 7' E23 745i M30
  • 7' E32 730i M30
  • 7' E32 730iL M30
  • 7' E32 735i M30
  • 7' E32 735iL M30
  • 7' E38 725tds M51
  • 7' E38 728i M52
  • 7' E38 728iL M52
  • 7' E38 730d M57
  • 7' E65 730i M54
  • 7' E66 730Li M54
  • BMW Classic Motorsport E30 M3 Gr.A/DTM S14
  • BMW Classic Motorsport E30 M3 Gr.N S14
  • BMW Classic Motorsport E36 318iS Class 2 S14
  • BMW Classic Motorsport E36 320i STC '95 S42
  • BMW Classic Motorsport E36 M3 Gr.A S50
  • X3 E83 2.5i M54
  • X3 E83 3.0i M54
  • X5 E53 3.0d M57
  • X5 E53 3.0i M54
  • Z1 E30 M20
  • Z1 Roadster M20
  • Z3 E36 1.8 M43
  • Z3 E36 1.9 M43
  • Z3 E36 1.9 M44
  • Z3 E36 2.0 M52
  • Z3 E36 2.2i M54
  • Z3 E36 2.8 M52
  • Z3 E36 2.8 M52
  • Z3 E36 3.0i M54
  • Z3 E36 3.0i M54
  • Z3 E36 M3.2 S50
  • Z3 E36 M3.2 S50
  • Z3 E36 M3.2 S54
  • Z3 E36 M3.2 S54
  • Z4 E85 2.2i M54
  • Z4 E85 2.5i M54
  • Z4 E85 3.0i M54
  • Z4 E85 M3.2 S54
  • Z4 E86 M3.2 S54
BMW aiemmat osanumerot (ETK)

11141255012, 11141275161, 11141313850, 11141706785, 11141706999, 11142193237, 11142203138, 11142245364, 11142247164, 11142249533

etk_from_date

19630900,19980900

etk_to_date

19770700,19980900,19990300

Shelf in inventory

21

Sijainti ETK kuvassa

06

Osan vertailunumerot:

11141255012,
1114 1 255 012 ,
11 14 1 255 012
11141275161,
1114 1 275 161 ,
11 14 1 275 161
11141313850,
1114 1 313 850 ,
11 14 1 313 850
11141706785,
1114 1 706 785 ,
11 14 1 706 785
11141706999,
1114 1 706 999 ,
11 14 1 706 999
11142193237,
1114 2 193 237 ,
11 14 2 193 237
11142203138,
1114 2 203 138 ,
11 14 2 203 138
11142245364,
1114 2 245 364 ,
11 14 2 245 364
11142247164,
1114 2 247 164 ,
11 14 2 247 164
11142249533
1114 2 249 533
11 14 2 249 533
11142193237
1114 2 193 237
11 14 2 193 237
11141313850
1114 1 313 850
11 14 1 313 850
11142203138
1114 2 203 138
11 14 2 203 138
11142247164
1114 2 247 164
11 14 2 247 164
11142245364
1114 2 245 364
11 14 2 245 364
11141706785
1114 1 706 785
11 14 1 706 785
11141255012
1114 1 255 012
11 14 1 255 012
11141275161
1114 1 275 161
11 14 1 275 161
11141706999
1114 1 706 999
11 14 1 706 999