11621744323 pakosarjan, pakoputkiston kuparoitu mutteri, (M8 SW12), M10, M30, M20, M21, M40, M43, M44, M41, M52, M50, M51, S50, M47, M47N, S54, M57, M57N2, M60, M70, S70, OE

2,97 

Malleihin

  • 3' E21, E30, E36, E46, 5' E12, E28, E34, E39, 6' E24, 7' E23, E32, E38, E65, E66, 8' E31, X3 E83, X5 E53, Z3 E36, Z4 E85, E86
  • M10, M30, M20, M21, M40, M43, M44, M41, M52, M50, M51, S50, M47, M47N, S54, M57, M57N2, M60, M70, S70, moottoriset
  • M8 SW12


tarkista sopivuus lisätiedoista


Voit katsoa linkistä sopivuuden autoosi (Online ETK)

Ks. kuvan kohta 01

Varastossa, toimitusaika 1-3pv

Malleihin

  • 3' E21, E30, E36, E46, 5' E12, E28, E34, E39, 6' E24, 7' E23, E32, E38, E65, E66, 8' E31, X3 E83, X5 E53, Z3 E36, Z4 E85, E86
  • M10, M30, M20, M21, M40, M43, M44, M41, M52, M50, M51, S50, M47, M47N, S54, M57, M57N2, M60, M70, S70, moottoriset
  • M8 SW12


tarkista sopivuus lisätiedoista

Lisätiedot

Osan yhteensopivuus (ETK)
  • -2000CS 1500 4-Zyl
  • -2002tii 1502 M10
  • -3.0CSL 2.5CS M30
  • -3.3Li 2500 M30
  • 1500- 2000CS M10
  • 1500-2000CS 1500 4-Zyl
  • 1500-2000CS 1600 4-Zyl
  • 1500-2000CS 1800 4-Zyl
  • 1500-2000CS 1800ti 4-Zyl
  • 1500-2000CS 1800tiSA 4-Zyl
  • 1500-2000CS 2000 4-Zyl
  • 1500-2000CS 2000C M10
  • 1500-2000CS 2000CS M10
  • 1500-2000CS 2000ti 4-Zyl
  • 1500-2000CS 2000tii 4-Zyl
  • 1500-2000CS 2000tilux 4-Zyl
  • 1500-CS 2000 4-Zyl
  • 1500-S 2000C M10
  • 1502- 2002tii M10
  • 1502-2002tii 1502 M10
  • 1502-2002tii 1600 M10
  • 1502-2002tii 1600 M10
  • 1502-2002tii 1600GT M10
  • 1502-2002tii 1600ti M10
  • 1502-2002tii 1602 M10
  • 1502-2002tii 1602 M10
  • 1502-2002tii 1802 M10
  • 1502-2002tii 1802 M10
  • 1502-2002tii 2000 M10
  • 1502-2002tii 2000tii M10
  • 1502-2002tii 2002 M10
  • 1502-2002tii 2002 M10
  • 1502-2002tii 2002 M10
  • 1502-2002tii 2002ti M10
  • 1502-2002tii 2002tii M10
  • 1502-2002tii 2002tii M10
  • 1502-2002tii 2002turbo M10
  • 1502-i 2002ti M10
  • 1502-tii 2002 M10
  • 2.5CS- 3.0CSL M30
  • 2.5CS-3.0CSL 2.5CS M30
  • 2.5CS-3.0CSL 2800CS M30
  • 2.5CS-3.0CSL 3.0CS M30
  • 2.5CS-3.0CSL 3.0CSi M30
  • 2.5CS-3.0CSL 3.0CSiL M30
  • 2.5CS-3.0CSL 3.0CSL M30
  • 2.5CS-L 3.0CS M30
  • 2500- 3.3Li M30
  • 2500-3.3Li 2.8L M30
  • 2500-3.3Li 2500 M30
  • 2500-3.3Li 2800 M30
  • 2500-3.3Li 3.0L M30
  • 2500-3.3Li 3.0S M30
  • 2500-3.3Li 3.0Si M30
  • 2500-3.3Li 3.3L M30
  • 2500-3.3Li 3.3Li M30
  • 2500-i 3.3L M30
  • 3' E21 323i M20
  • 3' E30 316i M10
  • 3' E30 316i M10
  • 3' E30 318i M10
  • 3' E30 318i M10
  • 3' E30 323i M20
  • 3' E30 323i M20
  • 3' E36 316i 1.9 M43
  • 3' E36 316i M43
  • 3' E36 316i M43
  • 3' E36 316i M43
  • 3' E36 318i M43
  • 3' E36 318i M43
  • 3' E36 318i M43
  • 3' E36 318is M44
  • 3' E36 318is M44
  • 3' E36 318tds M41
  • 3' E36 318tds M41
  • 3' E36 318tds M41
  • 3' E36 318ti M44
  • 3' E36 320i M52
  • 3' E36 323i M52
  • 3' E36 323ti M52
  • 3' E36 325td M51
  • 3' E36 325tds M51
  • 3' E36 325tds M51
  • 3' E36 328i M52
  • 3' E36 328i M52
  • 3' E36 328i M52
  • 3' E36 328i M52
  • 3' E36 M3 3.2 S50
  • 3' E36 M3 3.2 S50
  • 3' E36 M3 3.2 S50
  • 3' E46 318d M47
  • 3' E46 318d M47
  • 3' E46 318d M47N
  • 3' E46 318d M47N
  • 3' E46 318td M47N
  • 3' E46 320Cd M47N
  • 3' E46 320Cd M47N
  • 3' E46 320d M47
  • 3' E46 320d M47
  • 3' E46 320d M47N
  • 3' E46 320d M47N
  • 3' E46 320td M47N
  • 3' E46 M3 CSL S54
  • 3' E46 M3 S54
  • 3' E46 M3 S54
  • 5' E12 518 M10
  • 5' E12 518i M10
  • 5' E12 520 M10
  • 5' E12 520i M10
  • 5' E12 520i M20
  • 5' E12 525 M30
  • 5' E12 528 M30
  • 5' E28 520i M20
  • 5' E28 525e M20
  • 5' E28 525i M30
  • 5' E28 528i M30
  • 5' E28 535i M30
  • 5' E28 M535i M30
  • 5' E34 518g M43
  • 5' E34 518i M40
  • 5' E34 518i M40
  • 5' E34 518i M43
  • 5' E34 518i M43
  • 5' E34 524td M21
  • 5' E34 525td M51
  • 5' E34 525td M51
  • 5' E34 525tds M51
  • 5' E34 525tds M51
  • 5' E34 530i M30
  • 5' E34 535i M30
  • 5' E39 520d M47
  • 5' E39 520d M47
  • 5' E39 525d M57
  • 5' E39 525d M57
  • 5' E39 525td M51
  • 5' E39 525tds M51
  • 5' E39 525tds M51
  • 5' E39 530d M57
  • 5' E39 530d M57
  • 6' E24 628CSi M30
  • 6' E24 630CS M30
  • 6' E24 633CSi M30
  • 6' E24 635CSi M30
  • 7' E23 728 M30
  • 7' E23 728i M30
  • 7' E23 728iS M30
  • 7' E23 730 M30
  • 7' E23 732i M30
  • 7' E23 733i M30
  • 7' E23 735i M30
  • 7' E23 745i M30
  • 7' E32 730i M30
  • 7' E32 730iL M30
  • 7' E32 735i M30
  • 7' E32 735iL M30
  • 7' E38 725tds M51
  • 7' E38 730d M57
  • 7' E38 740d M67
  • 7' E65 730d M57N
  • 7' E65 730d M57N2
  • 7' E66 730Ld M57N2
  • 8' E31 840i M60
  • 8' E31 850Ci M70
  • 8' E31 850CSi S70
  • BMW Classic Motorsport E36 M3 Gr.N S50
  • X3 E83 2.0d M47N2
  • X3 E83 3.0d M57N2
  • X3 E83 LCI 2.0d M47N2
  • X3 E83 LCI 3.0d M57N2
  • X5 E53 3.0d M57
  • X5 E53 3.0d M57N
  • Z3 E36 1.9 M44
  • Z3 E36 2.8 M52
  • Z3 E36 2.8 M52
  • Z3 E36 M3.2 S50
  • Z3 E36 M3.2 S50
  • Z3 E36 M3.2 S54
  • Z3 E36 M3.2 S54
  • Z4 E85 M3.2 S54
  • Z4 E86 M3.2 S54
BMW aiemmat osanumerot (ETK)

11620643110, 11621744323, 18211465093

etk_from_date

19870600,19861200,19821100,19920900,19960100,19951200,19710500,19730900,19681200

etk_part_label

etk_to_date

19870600,19941000,19920900,19770200,19751100,19980900

Shelf in inventory

9999

Sijainti ETK kuvassa

01

ean_code

Osan vertailunumerot:

11620643110
1162 0 643 110
11 62 0 643 110
0643110
11621744323
1162 1 744 323
11 62 1 744 323
1744323
18211465093
1821 1 465 093
18 21 1 465 093
1465093
11621744323
1162 1 744 323
11 62 1 744 323
1744323
11620643110
1162 0 643 110
11 62 0 643 110
0643110