83192289285 Lasin liimaus sarja , E30, E36, E34, E39, E32, E38, E70, E71, E72, OE

75,74 

Malleihin

katso sopivuus listätiedoista


Alkuperäinen BMW osa

Vertailunumerot


  • 83 19 2 289 285
  • 8319 2 289285
  • 83192289285
  • 83 19 0 444 141
  • 8319 0 444141
  • 83190444141
  • 83 19 0 392 461
  • 8319 0 392461
  • 83190392461
  • 83 19 0 147 370
  • 8319 0 147370
  • 83190147370
  • lasiliima
  • tuulilasiliima

Voit katsoa linkistä sopivuuden autoosi (Online ETK)

Ks. kuvan kohta 05

Toimitusaika 3-6pv, ei Turun varastossa

Malleihin

katso sopivuus listätiedoista


Alkuperäinen BMW osa

Lisätiedot

Osan yhteensopivuus (ETK)
  • 3' E30 316i M40
  • 3' E30 318i M40
  • 3' E30 318i M40
  • 3' E30 320i M20
  • 3' E30 320i M20
  • 3' E30 324td M21
  • 3' E30 325i M20
  • 3' E30 325i M20
  • 3' E30 325ix M20
  • 3' E30 M3 S14
  • 3' E30 M3 S14
  • 3' E36 316g M43
  • 3' E36 316i 1.6 M43
  • 3' E36 316i 1.9 M43
  • 3' E36 316i M40
  • 3' E36 316i M43
  • 3' E36 316i M43
  • 3' E36 316i M43
  • 3' E36 318i M40
  • 3' E36 318i M43
  • 3' E36 318i M43
  • 3' E36 318i M43
  • 3' E36 318is M42
  • 3' E36 318is M42
  • 3' E36 318is M44
  • 3' E36 318is M44
  • 3' E36 318tds M41
  • 3' E36 318tds M41
  • 3' E36 318tds M41
  • 3' E36 318ti M42
  • 3' E36 318ti M44
  • 3' E36 320i M50
  • 3' E36 320i M50
  • 3' E36 320i M50
  • 3' E36 320i M52
  • 3' E36 320i M52
  • 3' E36 320i M52
  • 3' E36 320i M52
  • 3' E36 323i M52
  • 3' E36 323i M52
  • 3' E36 323i M52
  • 3' E36 323i M52
  • 3' E36 323ti M52
  • 3' E36 325i M50
  • 3' E36 325i M50
  • 3' E36 325i M50
  • 3' E36 325td M51
  • 3' E36 325tds M51
  • 3' E36 325tds M51
  • 3' E36 328i M52
  • 3' E36 328i M52
  • 3' E36 328i M52
  • 3' E36 328i M52
  • 3' E36 M3 3.2 S50
  • 3' E36 M3 3.2 S50
  • 3' E36 M3 3.2 S50
  • 3' E36 M3 S50
  • 3' E36 M3 S50
  • 3' E36 M3 S50
  • 5' E34 518g M43
  • 5' E34 518i M40
  • 5' E34 518i M40
  • 5' E34 518i M43
  • 5' E34 518i M43
  • 5' E34 520i M20
  • 5' E34 520i M50
  • 5' E34 520i M50
  • 5' E34 524td M21
  • 5' E34 525i M20
  • 5' E34 525i M50
  • 5' E34 525i M50
  • 5' E34 525ix M50
  • 5' E34 525ix M50
  • 5' E34 525td M51
  • 5' E34 525td M51
  • 5' E34 525tds M51
  • 5' E34 525tds M51
  • 5' E34 530i M30
  • 5' E34 530i M60
  • 5' E34 530i M60
  • 5' E34 535i M30
  • 5' E34 540i M60
  • 5' E34 540i M60
  • 5' E34 M5 S38
  • 5' E39 520d M47
  • 5' E39 520d M47
  • 5' E39 520i M52
  • 5' E39 520i M52
  • 5' E39 520i M54
  • 5' E39 520i M54
  • 5' E39 523i M52
  • 5' E39 523i M52
  • 5' E39 525d M57
  • 5' E39 525d M57
  • 5' E39 525i M54
  • 5' E39 525i M54
  • 5' E39 525td M51
  • 5' E39 525tds M51
  • 5' E39 525tds M51
  • 5' E39 528i M52
  • 5' E39 528i M52
  • 5' E39 530d M57
  • 5' E39 530d M57
  • 5' E39 530i M54
  • 5' E39 530i M54
  • 5' E39 535i M62
  • 5' E39 540i M62
  • 5' E39 540i M62
  • 5' E39 M5 S62
  • 7' E32 730i M30
  • 7' E32 730i M60
  • 7' E32 730iL M30
  • 7' E32 730iL M60
  • 7' E32 735i M30
  • 7' E32 735iL M30
  • 7' E32 740i M60
  • 7' E32 740iL M60
  • 7' E32 750i M70
  • 7' E32 750iL M70
  • 7' E38 725tds M51
  • 7' E38 728i M52
  • 7' E38 728iL M52
  • 7' E38 730d M57
  • 7' E38 730i M60
  • 7' E38 730iL M60
  • 7' E38 735i M62
  • 7' E38 735iL M62
  • 7' E38 740d M67
  • 7' E38 740i M60
  • 7' E38 740i M62
  • 7' E38 740iL M60
  • 7' E38 740iL M62
  • 7' E38 750i M73
  • 7' E38 750i M73N
  • 7' E38 750iL M73
  • 7' E38 750iL M73N
  • X3 E83 2.0d M47N2
  • X3 E83 2.0i N46
  • X3 E83 2.5i M54
  • X3 E83 3.0d M57N
  • X3 E83 3.0d M57N2
  • X3 E83 3.0i M54
  • X3 E83 LCI 1.8d N47
  • X3 E83 LCI 2.0d M47N2
  • X3 E83 LCI 2.0d N47
  • X3 E83 LCI 2.0i N46
  • X3 E83 LCI 2.5si N52N
  • X3 E83 LCI 3.0d M57N2
  • X3 E83 LCI 3.0sd M57N2
  • X3 E83 LCI 3.0si N52N
  • X5 E70 3.0d M57N2
  • X5 E70 3.0sd M57N2
  • X5 E70 3.0si N52N
  • X5 E70 4.8i N62N
  • X5 E70 LCI 30dX N57
  • X5 E70 LCI 35iX N55
  • X5 E70 LCI 40dX N57S
  • X5 E70 LCI 40iX N55
  • X5 E70 LCI 50iX N63
  • X5 E70 LCI M50dX N57X
  • X5 E70 M S63
  • X6 E71 30dX M57N2
  • X6 E71 30dX N57
  • X6 E71 35dX M57N2
  • X6 E71 35iX N54
  • X6 E71 35iX N55
  • X6 E71 40dX N57S
  • X6 E71 40iX N55
  • X6 E71 50iX N63
  • X6 E71 M S63
  • X6 E71 M50dX N57X
  • X6 E72 Hybrid N63
  • MINI Cabrio R52 Cooper S W11
  • MINI Cabrio R52 Cooper W10
  • MINI Cabrio R52 One W10
  • MINI R50 Cooper W10
  • MINI R50 One 1.4i W10
  • MINI R50 One 1.6i W10
  • MINI R50 One D W17
  • MINI R53 Cooper S W11
  • MINI R56 Coop.S JCW N14
  • MINI R56 Cooper D W16
  • MINI R56 Cooper N12
  • MINI R56 Cooper S N14
  • MINI R56 LCI Coop.S JCW N14
  • MINI R56 LCI Coop.S JCW N18
  • MINI R56 LCI Cooper D 1.6 N47N
  • MINI R56 LCI Cooper D 2.0 N47N
  • MINI R56 LCI Cooper N16
  • MINI R56 LCI Cooper S N18
  • MINI R56 LCI Cooper SD N47N
  • MINI R56 LCI One 55kW N16
  • MINI R56 LCI One D N47N
  • MINI R56 LCI One Eco 55kW N16
  • MINI R56 LCI One Eco N16
  • MINI R56 LCI One N16
  • MINI R56 One D W16
  • MINI R56 One N12
BMW aiemmat osanumerot (ETK)

51311958028, 51318109154, 81220142749, 81229407497, 83190147369, 83190147370, 83190147371, 83190147372, 83190392461, 83190393939, 83190393940, 83190444141, 83192289285, 83199407714, 83199407850

Sijainti ETK kuvassa

05

Osan vertailunumerot:

51311958028,
5131 1 958 028 ,
51 31 1 958 028
51318109154,
5131 8 109 154 ,
51 31 8 109 154
81220142749,
8122 0 142 749 ,
81 22 0 142 749
81229407497,
8122 9 407 497 ,
81 22 9 407 497
83190147369,
8319 0 147 369 ,
83 19 0 147 369
83190147370,
8319 0 147 370 ,
83 19 0 147 370
83190147371,
8319 0 147 371 ,
83 19 0 147 371
83190147372,
8319 0 147 372 ,
83 19 0 147 372
83190392461,
8319 0 392 461 ,
83 19 0 392 461
83190393939,
8319 0 393 939 ,
83 19 0 393 939
83190393940,
8319 0 393 940 ,
83 19 0 393 940
83190444141,
8319 0 444 141 ,
83 19 0 444 141
83192289285,
8319 2 289 285 ,
83 19 2 289 285
83199407714,
8319 9 407 714 ,
83 19 9 407 714
83199407850
8319 9 407 850
83 19 9 407 850
83192289285
8319 2 289 285
83 19 2 289 285
83190444141
8319 0 444 141
83 19 0 444 141
83190392461
8319 0 392 461
83 19 0 392 461
83190147369
8319 0 147 369
83 19 0 147 369
83190393939
8319 0 393 939
83 19 0 393 939
83190147371
8319 0 147 371
83 19 0 147 371
81220142749
8122 0 142 749
81 22 0 142 749
81229407497
8122 9 407 497
81 22 9 407 497
51311958028
5131 1 958 028
51 31 1 958 028
51318109154
5131 8 109 154
51 31 8 109 154
83190147370
8319 0 147 370
83 19 0 147 370
83190147372
8319 0 147 372
83 19 0 147 372
83199407714
8319 9 407 714
83 19 9 407 714
83190393940
8319 0 393 940
83 19 0 393 940