Eibach logo

R10118 - Eibach Jousitusjousi, yksittäinen jousi ERL (OE-korvaus)

eibach jousitusjousi, yksittäinen jousi erl (oe-korvaus)

Paino: 2,42 kg

Ks. valmistajan lisätiedot

Toimitusaika 6-9 arkipäivää

Yhteensopivuudet:
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 D
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.4 400
OPEL KADETT B 1.1
OPEL KADETT B 1.1 S
OPEL KADETT B 1.1 SR
OPEL KADETT B 1.2 S
OPEL KADETT B 1.7
OPEL KADETT B Coupe 1.1
OPEL KADETT B Coupe 1.2
OPEL KADETT B Coupe 1.9
OPEL KADETT C 1.0
OPEL KADETT C 1.2
OPEL KADETT C 1.2 S
OPEL KADETT C 1.6 S
OPEL KADETT C Coupe 1.0
OPEL KADETT C Coupe 1.2
OPEL KADETT C Coupe 1.2 S
OPEL KADETT C Coupe 1.6 S
OPEL KADETT C Coupe 1.9 GT/E
OPEL KADETT C Coupe 2.0 GT/E
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.2
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.6
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.6 S
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.9 GT/E
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.9 S
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 N
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 S
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 N
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 S
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.8 S
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 E
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 N
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 E
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 S
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.2 N
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.2 S
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 N
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 S
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.8 S
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 S
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S

eib_tilaustuote

58,43