Ale! -20%

25168483098 vaihdekeppiyksikkö ja vaijeri, BMW F45, F46, X1 F48, X2 F39, katso sopivuus lisätiedoista, OE

863,52 €

Malleihin 

2' F45, F46, X1 F48, X2 F39, katso sopivuus lisäteidoista


Alkuperäinen BMW osa 


Voit katsoa linkistä sopivuuden autoosi (Online ETK)

Ks. kuvan kohta 01

Varastossa, toimitusaika 1-3pv

Malleihin 

2' F45, F46, X1 F48, X2 F39, katso sopivuus lisäteidoista


Alkuperäinen BMW osa 

Lisätiedot

Osan yhteensopivuus (ETK)
  • 2' F45 Active Tourer 216d B37
  • 2' F45 Active Tourer 218d B47
  • 2' F45 Active Tourer 218dX B47
  • 2' F45 Active Tourer 218i B38
  • 2' F45 Active Tourer 220d B47
  • 2' F45 Active Tourer 220dX B47
  • 2' F45 Active Tourer 220i B48
  • 2' F45 Active Tourer 225i B48
  • 2' F45 Active Tourer 225iX B48
  • 2' F45 Active Tourer 225xe B38X
  • 2' F45 Active Tourer LCI 216d B37
  • 2' F45 Active Tourer LCI 218d B47
  • 2' F45 Active Tourer LCI 220d B47
  • 2' F45 Active Tourer LCI 220i B42
  • 2' F45 Active Tourer LCI 225xe B38X
  • 2' F46 Gran Tourer 216d B37
  • 2' F46 Gran Tourer 216i B38
  • 2' F46 Gran Tourer 218d B47
  • 2' F46 Gran Tourer 218dX B47
  • 2' F46 Gran Tourer 218i B38
  • 2' F46 Gran Tourer 220d B47
  • 2' F46 Gran Tourer 220dX B47
  • 2' F46 Gran Tourer 220i B48
  • 2' F46 Gran Tourer LCI 216d B37
  • X1 F48 18d B47
  • X1 F48 18dX B47
  • X1 F48 18i B38
  • X1 F48 18i B38C
  • X1 F48 20d B47
  • X1 F48 20dX B47
  • X1 F48 20i B48
  • X1 F48 20iX B48
  • X1 F48 25dX B47
  • X1 F48 25iX B46
  • X1 F48 25iX B48
  • X1 F48 LCI 18dX B47
  • X1 F48 LCI 20d B47
  • X1 F48 LCI 20dX B47
  • X1 F48 LCI 25eX B38X
  • X2 F39 18d B47
  • X2 F39 18dX B47
  • X2 F39 18i B32
  • X2 F39 20d B47
  • X2 F39 20dX B47
  • X2 F39 20i B42
  • X2 F39 25dX B47
  • X2 F39 25eX B38X
  • X2 F39 25iX B46
BMW aiemmat osanumerot (ETK)

25168483098, 25168635850, 25168638225, 25168666166

Discount percent off normal price

20

etk_from_date

20170200,20181100,20180300

etk_part_label

etk_to_date

20170700,20181100

Shelf in inventory

6237

Sijainti ETK kuvassa

01

Osan vertailunumerot:

25168483098
2516 8 483 098
25 16 8 483 098
8483098
25168635850
2516 8 635 850
25 16 8 635 850
8635850
25168638225
2516 8 638 225
25 16 8 638 225
8638225
25168666166
2516 8 666 166
25 16 8 666 166
8666166
25168483098
2516 8 483 098
25 16 8 483 098
8483098
25168638225
2516 8 638 225
25 16 8 638 225
8638225