26117610061 kardaanin kuminivel, etu tai taka, BMW katso lisätiedoista sopivuus autoosi, OE

97,66 

Malleihin

katso sopivuus autoosi lisätiedoista


Alkuperäisvalmstajan kuminivel LK=105/12mm

Vertailunumerot

  • 2611 7 518 443
  • 26 11 7 518 443
  • BMW rättinivel
  • rättinivelet

Voit katsoa linkistä sopivuuden autoosi (Online ETK)

Ks. kuvan kohta 10

Varastossa, toimitusaika 1-3pv

Malleihin

katso sopivuus autoosi lisätiedoista


Alkuperäisvalmstajan kuminivel LK=105/12mm

Lisätiedot

Osan yhteensopivuus (ETK)
  • 2' G42 M240i B58C
  • 2' G42 M240i B58D
  • 3' E90 325d M57N2
  • 3' E90 330d M57N2
  • 3' E90 LCI 325d M57N2
  • 3' E90 LCI 325d N57
  • 3' E90 LCI 330d N57
  • 3' E90 LCI 330xd N57
  • 3' E91 325d M57N2
  • 3' E91 330d M57N2
  • 3' E91 LCI 325d M57N2
  • 3' E91 LCI 325d N57
  • 3' E91 LCI 330d N57
  • 3' E91 LCI 330xd N57
  • 3' E92 325d M57N2
  • 3' E92 330d M57N2
  • 3' E92 330d N57
  • 3' E92 330xd N57
  • 3' E92 LCI 325d N57
  • 3' E92 LCI 330d N57
  • 3' E92 LCI 330xd N57
  • 3' E93 325d M57N2
  • 3' E93 330d M57N2
  • 3' E93 330d N57
  • 3' E93 LCI 325d N57
  • 3' E93 LCI 330d N57
  • 3' F30 330dX N57N
  • 3' F30 LCI 330dX N57N
  • 3' F31 330dX N57N
  • 3' F31 LCI 330dX N57N
  • 4' G26 Gran Coupé M440i B58D
  • 5' E60 535d M57N
  • 5' E60 545i N62
  • 5' E61 535d M57N
  • 5' E61 545i N62
  • 5' G30 520d XD5O
  • 5' G30 LCI 520e B48X
  • 5' G30 LCI 530d B57
  • 5' G30 LCI 530dX B57
  • 5' G30 LCI 530dX B57P
  • 5' G30 LCI 530e B46X
  • 5' G30 LCI 530e B48X
  • 5' G30 LCI 540i B58C
  • 5' G30 LCI 540iX B58C
  • 5' G30 LCI 545eX B58X
  • 5' G30 LCI M550iX N63B
  • 6' E63 645Ci N62
  • 6' E64 645Ci N62
  • 6' G32 GT LCI 620d B47D
  • 6' G32 GT LCI 620dX B47D
  • 6' G32 GT LCI 630d B57
  • 6' G32 GT LCI 630dX B57
  • 6' G32 GT LCI 630dX B57P
  • 6' G32 GT LCI 630i B48D
  • 6' G32 GT LCI 640i B58C
  • 7' E65 740d M67
  • 7' E65 745d M67N
  • 7' E65 760i N73
  • 7' E66 760Li N73
  • 7' F01 LCI 750iX N63N
  • 8' G16 Gran Coupé BMW ALPINA B8 N63B
  • X1 E84 25dX N47S1
  • X3 G01 18d B47
  • X3 G01 30dX B57
  • X3 G01 30dX B57P
  • X3 G01 M40dX B57
  • X4 G02 30dX B57P
  • X5 G05 30dX B57P
  • X6 G06 30dX B57P
  • X6 G06 40dX XD5T
etk_part_label

etk_to_date

20051000,20050300,20101000

Shelf in inventory

114

Sijainti ETK kuvassa

10

Osan vertailunumerot:

26117518443
2611 7 518 443
26 11 7 518 443
26117610061
2611 7 610 061
26 11 7 610 061